武器:銃 データ:旧約・女神転生2/SFC版 女神転生2 完全攻略/ゲーム攻略メモ
ここでは、旧約・女神転生2に登場する武器:銃のデータについて紹介しています。
武器:銃 データ 一覧
各項目について
攻撃:武器の攻撃力です/正確:攻撃の正確度です/回数:攻撃回数です/必殺:必殺度(会心率)です/性別:装備可能な性別です(「共」は男女共用)
| ◎剣データ一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 武器名 | 攻撃 | 回数 | 正確 | 必殺 | 性別 |
| ワルサーPPK | 2 | 1 | 15 | 1 | 共 |
| --- | |||||
| ガバメント | 4 | 1 | 10 | 4 | 共 |
| --- | |||||
| ウージー | 3 | 1〜3 | 12 | 3 | 共 |
| --- | |||||
| デザートイーグル | 8 | 1 | 10 | 6 | 男 |
| --- | |||||
| ショットガン | 6 | 1〜2 | 8 | 2 | 共 |
| --- | |||||
| レイガン | 10 | 1〜2 | 15 | 5 | 共 |
| --- | |||||
| M60マシンガン | 7 | 2〜3 | 8 | 3 | 男 |
| --- | |||||
| レールガン | 24 | 1 | 10 | 9 | 共 |
| --- | |||||
| ドラゴンATM | 17 | 1〜全体 | 5 | 7 | 男 |
| --- | |||||
| サブバルカン | 14 | 2〜全体 | 5 | 4 | 男 |
| --- | |||||
| ビームライフル | 33 | 1〜2 | 10 | 11 | 共 |
| --- | |||||
| スパイラルカッター | 23 | 2〜4 | 10 | 16 | 共 |
| --- | |||||
| 黄金銃 | 28 | 1〜8 | 10 | 16 | 男 |
| --- | |||||
| プラズマライフル | 50 | 1〜3 | 10 | 13 | 共 |
| --- | |||||
| ギガスマッシャー | 46 | 2〜4 | 8 | 3 | 男 |
| --- | |||||
| メギドファイヤー | 53 | 全体 | 5 | 6 | 男 |
| --- | |||||


