悪魔の攻撃相性データ:FC版 女神転生2(ナムコ版 女神転生2) 完全攻略
ここでは、FC版 女神転生2に登場する悪魔の悪魔の攻撃相性データについて掲載しています。
悪魔の攻撃相性データ 一覧
武器や魔法などで悪魔を攻撃した際の耐性についてパーセントで表示しています。100%の場合が基本で、数値が100%よりも大きい場合は通常よりもダメージ量が多くなります。逆に数値が100%よりも小さい場合は通常よりもダメージ量が少なくなります。また、補助系の魔法や特技に関しては成功率となります。
※「No.」は悪魔図鑑に掲載している各悪魔に設定された相性と関連しています。
※マイナスの場合はその攻撃を反射された際にこちらが受けるダメージ量となります。
※「回復」の場合は攻撃を吸収されてHPを回復されてしまいます。
表内の項目詳細
銃:銃による攻撃
剣:剣による攻撃
火炎:アギ系魔法・火炎ブレス
氷結:ブフ系魔法・氷結ブレス
電撃:ジオ系魔法
破魔:ハマ系魔法
衝撃:ザン系魔法・吠え声
金縛:シバブー系魔法
呪殺:ムド系魔法
神経:ハピルマ・プリンパ・ドルミン系・踊り
精神:マリンカリン
No. 1:魔王ノーマル |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
25 | 50 | -50 | 25 | 50 | 37.5 | 25 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
No. 2:魔王火炎系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
25 | 50 | 回復 | 62.5 | 25 | 62.5 | -50 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
No. 3:邪神系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
37.5 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
No. 4:獣族・竜・水系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
50 | 100 | 62.5 | 200 | 50 | 25 | 50 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
No. 5:獣族火炎系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
75 | 100 | 回復 | 250 | 75 | 25 | 75 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
25 | 50 | 12.5 | 87.5 | - | - | - |
No. 6:獣族有毒系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
75 | 100 | 75 | 62.5 | 75 | 100 | 87.5 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
75 | 75 | 37.5 | 100 | - | - | - |
No. 7:強力鬼女 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
25 | -50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
75 | 75 | 12.5 | 75 | - | - | - |
No. 8:夜魔(肉体派) |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
25 | 75 | 75 | 25 | 87.5 | 100 | 75 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
100 | -100 | 0 | 87.5 | - | - | - |
No. 9:夜魔・霊・不死(強) |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
12.5 | 75 | 75 | 37.5 | 回復 | 200 | 75 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
50 | 0 | 0 | 100 | - | - | - |
No. 10:不死系(中) |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
25 | 75 | 100 | 25 | 回復 | 250 | 87.5 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
75 | 0 | 0 | 100 | - | - | - |
No. 11:不死系(弱) |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
50 | 100 | 250 | 37.5 | 回復 | 300 | 100 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
100 | 0 | 0 | 100 | - | - | - |
No. 12:獣水系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
75 | 100 | 150 | 回復 | 75 | 37.5 | 87.5 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
87.5 | 62.5 | 50 | 100 | - | - | - |
No. 13:鬼族火炎系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
100 | 75 | 回復 | 200 | 75 | 75 | 87.5 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
75 | 75 | 87.5 | 150 | - | - | - |
No. 14:鬼族氷結系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
100 | 75 | 200 | 回復 | 75 | 87.5 | 87.5 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
75 | 75 | 62.5 | 100 | - | - | - |
No. 15:ゴーレム系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
25 | 100 | 50 | 0 | 62.5 | 150 | 62.5 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
50 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
No. 16:ノーマル |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 37.5 | 100 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
100 | 75 | 100 | 100 | - | - | - |
No. 17:マシン |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
100 | 25 | 100 | 100 | 200 | 0 | 100 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
No. 18:狂人 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
100 | 50 | 100 | 100 | 150 | 12.5 | 100 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
87.5 | 100 | 100 | 250 | - | - | - |
No. 19:外道系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
25 | 100 | 150 | 50 | 50 | 75 | 75 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
0 | 0 | 12.5 | 87.5 | - | - | - |
No. 20:スライム系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
0 | 75 | 300 | 200 | 50 | 75 | 25 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
No. 21:人食植物 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
100 | 75 | 200 | 150 | 100 | 25 | 100 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
No. 22:有翼系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
100 | 50 | 100 | 100 | 150 | 50 | 100 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
100 | 75 | 62.5 | 100 | - | - | - |
No. 23:地霊系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
75 | 100 | 75 | 75 | 50 | 87.5 | 62.5 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
100 | 0 | 75 | 100 | - | - | - |
No. 24:火元素 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
25 | 100 | -50 | 250 | 37.5 | 25 | 37.5 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
37.5 | 37.5 | 37.5 | 100 | - | - | - |
No. 25:水元素 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
25 | 100 | 37.5 | 250 | -50 | 25 | 25 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
25 | 37.5 | 50 | 150 | - | - | - |
No. 26:風元素 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
25 | 100 | 250 | -50 | 25 | 12.5 | 100 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
12.5 | 12.5 | 12.5 | 87.5 | - | - | - |
No. 27:地元素 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
25 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
100 | -50 | 50 | 150 | - | - | - |
No. 28:獣族聖系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
37.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
37.5 | -100 | 25 | 75 | - | - | - |
No. 29:魔族ノーマル |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
100 | 100 | 37.5 | 87.5 | - | - | - |
No. 30:魔族水系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
50 | 100 | 37.5 | 200 | -50 | 62.5 | 62.5 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
62.5 | 62.5 | 62.5 | 100 | <- | - | - | /tr>
No. 31:魔族鬼族 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 37.5 | 100 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
62.5 | 25 | 25 | 100 | - | - | - |
No. 32:魔神系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
12.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 25 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
50 | 25 | 12.5 | 25 | - | - | - |
No. 33:光の神 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
12.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | -100 | 37.5 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |