武器:剣のデータ:FC版 女神転生2(ナムコ版 女神転生2) 完全攻略
ここでは、FC版 女神転生2に登場する武器:剣のデータについて紹介しています。
武器:剣 データ 一覧
各項目について
攻撃:武器の攻撃力です/正確:攻撃の正確度です/回数:攻撃回数です/必殺:必殺度です/性別:装備可能な性別です(「共」は男女共用)
| ◎剣データ一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 武器名 | 攻撃 | 正確 | 回数 | 必殺 | 性別 |
| ジャックナイフ | 2 | 4 | 1 | 1 | 女 |
| --- | |||||
| 青銅の剣 | 2 | 9 | 1 | 2 | 男 |
| --- | |||||
| 三節棍 | 3 | 10 | 1〜2 | 3 | 男 |
| --- | |||||
| モーニングスター | 4 | 10 | 0〜2 | 3 | 男 |
| --- | |||||
| シミター | 5 | 4 | 1 | 5 | 共 |
| --- | |||||
| サソリムチ | 4 | 7 | 2 | 1 | 共 |
| --- | |||||
| グラディウス | 5 | 6 | 1〜2 | 2 | 共 |
| --- | |||||
| 六尺棒 | 6 | 7 | 0〜2 | 3 | 男 |
| --- | |||||
| クリスタルソード | 6 | 3 | 全て | 8 | 女 |
| --- | |||||
| イクシオンソード | 7 | 1 | 1〜2 | 7 | 共 |
| --- | |||||
| クチナワの剣 | 7 | 1 | 0〜8 | 11 | 共 |
| --- | |||||
| ブロードソード | 8 | 7 | 1 | 3 | 男 |
| --- | |||||
| 夜光剣 | 9 | 6 | 1 | 7 | 女 |
| --- | |||||
| 虎徹ブレード | 14 | 4 | 1 | 5 | 共 |
| --- | |||||
| 風神剣 | 22 | 10 | 0〜2 | 10 | 共 |
| --- | |||||
| ヒートソード | 27 | 4 | 1 | 5 | 共 |
| --- | |||||
| ドラゴンメイス | 31 | 9 | 0〜1 | 9 | 男 |
| --- | |||||
| 草薙の剣 | 33 | 1 | 全て | 5 | 男 |
| --- | |||||
| 妖刀ニヒル | 34 | 4 | 0〜8 | 8 | 共 |
| 呪われた武器:装備すると歩くごとに1ダメージ | |||||
| デーモンスレイヤー | 43 | 8 | 1〜2 | 5 | 男 |
| --- | |||||
| 雷神剣 | 44 | 4 | 2〜全て | 5 | 男 |
| --- | |||||
| 必殺オニゴロシ | 47 | 8 | 1 | 13 | 男 |
| --- | |||||
| ハンマハンマー | 51 | 10 | 0〜1 | 3 | 男 |
| --- | |||||
| ヘカトンアックス | 56 | 12 | 2〜3 | 5 | 男 |
| --- | |||||
| ヴァジュラ | 59 | 1 | 全て | 4 | 共 |
| --- | |||||
| デスブレイド | 61 | 6 | 0〜8 | 12 | 共 |
| 呪われた武器:装備すると歩くごとに2ダメージ | |||||
| エクスカリバー | 63 | 4 | 2〜3 | 3 | 共 |
| --- | |||||
| 魔剣ムラマサ | 64 | 4 | 1〜2 | 9 | 共 |
| --- | |||||
| ソロモンの王剣 | 71 | 6 | 1〜3 | 3 | 男 |
| --- | |||||
| ルシファーの剣 | 81 | 6 | 1〜8 | 15 | 男 |
| 知力が20以上ないと装備できない | |||||
| メガトンアックス | 86 | 8 | 1 | 2 | 男 |
| --- | |||||
| ヒノカグツチの剣 | 98 | 4 | 2 | 10 | 男 |
| --- | |||||


