悪魔の攻撃相性データ:旧約・女神転生1/SFC版 女神転生1 完全攻略
ここでは、旧約・女神転生1に登場する悪魔の攻撃相性データについて紹介しています。
悪魔の攻撃相性データ 一覧
武器や魔法などで悪魔を攻撃した際の耐性についてパーセントで表示しています。100%の場合が基本で、数値が100%よりも大きい場合は通常よりもダメージ量が多くなります。逆に数値が100%よりも小さい場合は通常よりもダメージ量が少なくなります。また、補助系の魔法や特技に関しては成功率となります。
※「No.」は悪魔図鑑に掲載している各悪魔に設定された相性と関連しています。
※マイナスの場合はその攻撃を反射された際にこちらが受けるダメージ量となります。
※「回復」の場合は攻撃を吸収されてHPを回復されてしまいます。
表内の項目詳細
銃:銃による攻撃
剣:剣による攻撃
火炎:アギ系魔法・火炎ブレス
氷結:ブフ系魔法・氷結ブレス
電撃:ジオ系魔法
破魔:ハマ系魔法
衝撃:ザン系魔法・吠え声
金縛:シバブー系魔法
呪殺:ムド系魔法
神経:ハピルマ・プリンパ・ドルミン系・踊り
精神:マリンカリン
No. 0:魔王ノーマル |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
25 | 50 | -50 | 25 | 50 | 38 | 25 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
No. 1:魔王火炎系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
25 | 50 | 回復 | 63 | 25 | 63 | -50 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
No. 2:邪神系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
38 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
No. 3:獣族/竜/水系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
50 | 100 | 63 | 200 | 50 | 25 | 50 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
No. 4:獣族火炎系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
75 | 100 | 回復 | 250 | 75 | 25 | 75 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
25 | 50 | 13 | 88 | - | - | - |
No. 5:獣族有毒系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
75 | 100 | 75 | 63 | 75 | 100 | 88 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
75 | 75 | 38 | 100 | - | - | - |
No. 6:強力鬼女 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
25 | -50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
75 | 75 | 13 | 75 | - | - | - |
No. 7:夜魔肉体派 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
2575 | 75 | 25 | 88 | 100 | 75 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
100-100 | 0 | 88 | - | - | - |
No. 8:夜魔霊/不死強 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
13 | 75 | 75 | 38 | 回復 | 200 | 75 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
50 | 0 | 0 | 100 | - | - | - |
No. 9:不死系中 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
25 | 75 | 100 | 25 | 回復 | 250 | 88 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
75 | 0 | 0 | 100 | - | - | - |
No. 10:不死系弱 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
50 | 100 | 250 | 38 | 回復 | 300 | 100 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
100 | 0 | 0 | 100 | - | - | - |
No. 11:獣水系 | 75 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
100 | 150 | 回復 | 75 | 38 | 88 | 88 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
63 | 50 | 100 | - | - | - |
No. 12:鬼族火炎系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
100 | 75 | 回復 | 200 | 75 | 75 | 88 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
75 | 75 | 88 | 150 | - | - | - |
No. 13:鬼族氷結系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
100 | 75 | 200 | 回復 | 75 | 88 | 88 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
75 | 75 | 63 | 100 | - | - | - |
No. 14:ゴーレム系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
25 | 100 | 50 | 0 | 63 | 150 | 63 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
50 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
No. 15:ノーマル |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 38 | 100 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
100 | 75 | 100 | 100 | - | - | - |
No. 16:マシン |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
100 | 25 | 100 | 100 | 200 | 0 | 100 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
No. 17:狂人 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
100 | 50 | 100 | 100 | 150 | 13 | 100 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
88 | 100 | 100 | 250 | - | - | - |
No. 18:外道系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
25 | 100 | 150 | 50 | 50 | 75 | 75 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
0 | 0 | 13 | 88 | - | - | - |
No. 19:スライム系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
13 | 75 | 300 | 200 | 50 | 75 | 25 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
No. 20:人喰植物 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
100 | 75 | 200 | 150 | 100 | 25 | 100 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
No. 21:有翼系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
100 | 50 | 100 | 100 | 150 | 50 | 100 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
100 | 75 | 63 | 100 | - | - | - |
No. 22:地霊系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
75 | 100 | 75 | 75 | 50 | 88 | 63 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
100 | 0 | 75 | 100 | - | - | - |
No. 23:火元系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
25 | 100 | -50 | 250 | 38 | 25 | 38 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
38 | 38 | 38 | 100 | - | - | - |
No. 24:水元系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
25 | 100 | 38 | 250 | -50 | 25 | 25 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
25 | 38 | 50 | 150 | - | - | - |
No. 25:風元系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
25 | 100 | 250 | -50 | 25 | 13 | 100 |
13 | 13 | 13 | 88 | - | - | - |
No. 26:地元系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
25 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
100 | -50 | 50 | 150 | - | - | - |
No. 27:獣族聖系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
38 | -100 | 25 | 75 | - | - | - |
No. 28:魔族ノーマル |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
100 | 100 | 38 | 88 | - | - | - |
No. 29:魔族水系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
50 | 100 | 38 | 200 | -50 | 63 | 63 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
63 | 63 | 63 | 100 | - | - | - |
No. 30:魔族鬼系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 38 | 100 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
63 | 25 | 25 | 100 | - | - | - |
No. 31:魔神系 |
銃 | 剣 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 破魔 | 衝撃 |
13 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 25 |
金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 | - | - | - |
50 | 25 | 13 | 25 | - | - | - |