防具:スーツ データ:旧約・女神転生2/SFC版 女神転生2 完全攻略/ゲーム攻略メモ
ここでは、旧約・女神転生2に登場する防具:スーツのデータについて紹介しています。
防具:スーツ データ 一覧
各項目について
防御:防具の防御力です/魅力:装備した際の魅力度です/機敏:防具の機敏度です/相性:防具の耐性です(耐性の詳細はページ下部に記載しています)/性別:装備可能な性別です(「共」は男女共用)
◎スーツデータ一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
防具名 | 防御 | 魅力 | 機敏 | 相性 | 性別 |
バトルスーツ | 1 | - | - | A | 男 |
--- | |||||
ハイレグアーマー | 1 | 7 | - | A | 女 |
--- | |||||
ボディコンメイル | 2 | 3 | - | A | 女 |
--- | |||||
ケブラーベスト | 2 | - | - | A | 男 |
--- | |||||
コンサバメイル | 3 | 5 | - | A | 女 |
--- | |||||
ライトメタルスーツ | 3 | 1 | - | A | 男 |
--- | |||||
アイアンマッスル | 5 | 2 | 1 | A | 女 |
--- | |||||
すけーるアーマー | 6 | 8 | 1 | A | 女 |
--- | |||||
パワードスーツ | 5 | - | - | A | 男 |
--- | |||||
サンダーガード | 8 | - | - | D | 女 |
--- | |||||
ヘビメタルスーツ | 6 | 5 | - | A | 男 |
--- | |||||
ファイヤーガード | 8 | 2 | - | B | 男 |
--- | |||||
フリーズガード | 9 | 7 | - | C | 女 |
--- | |||||
ハイパーセーラー | 10 | 10 | 1 | A | 女 |
--- | |||||
ドラゴンメイル | 10 | 4 | 1 | D | 男 |
--- | |||||
テトラジャマー | 12 | 2 | - | E | 男 |
--- | |||||
パンツァーアーマー | 12 | 4 | - | I | 女 |
--- | |||||
ヤクートアーマー | 15 | 4 | - | I | 男 |
--- | |||||
ルシファーアーマー | 19 | 7 | 1 | H | 男 |
体力30・知力25以上ないと装備できない |
防具の耐性相性について
防具には耐性の相性タイプが設定されています。下の表は武器や魔法等で攻撃された際の耐性についてパーセントで表示しています。100%の場合が基本で、数値が100%よりも小さい場合は通常よりもダメージ量が少なくなります。また、補助系の魔法や特技に関しては成功率となります。
すべてのタイプについて銃と剣は相性100、破魔は相性50となっています。
防具の耐性相性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 |
A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
B | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
C | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
D | 100 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
E | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 25 | 75 |
F | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
G | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 |
H | 25 | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
I | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
J | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
K | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
L | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
M | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
表内の項目詳細
銃:銃による攻撃
剣:剣による攻撃
火炎:アギ系魔法・火炎ブレス
氷結:ブフ系魔法・氷結ブレス
電撃:ジオ系魔法
破魔:ハマ系魔法
衝撃:ザン系魔法・吠え声
金縛:シバブー系魔法
呪殺:ムド系魔法
神経:ハピルマ・プリンパ・ドルミン系・踊り
精神:マリンカリン