武器:剣 データ:旧約・女神転生2/SFC版 女神転生2 完全攻略/ゲーム攻略メモ
ここでは、旧約・女神転生2に登場する武器:剣のデータについて紹介しています。
武器:剣 データ 一覧
剣は店では買うことができません。手に入れるためには悪魔を倒してドロップを狙うか、宝箱やイベントで入手することになります。
各項目について
攻撃:武器の攻撃力です/正確:攻撃の正確度です/回数:攻撃回数です/必殺:必殺度(会心率)です/性別:装備可能な性別です(「共」は男女共用)
| ◎剣データ一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 武器名 | 攻撃 | 回数 | 正確 | 必殺 | 性別 |
| ジャックナイフ | 1 | 1 | 12 | 1 | 女 |
| --- | |||||
| 青銅の剣 | 1 | 1 | 7 | 2 | 男 |
| --- | |||||
| ヌンチャク | 2 | 1〜2 | 6 | 3 | 男 |
| --- | |||||
| モーニングスター | 3 | 1〜2 | 6 | 3 | 男 |
| --- | |||||
| シミター | 4 | 1 | 12 | 5 | 共 |
| --- | |||||
| 六尺棒 | 5 | 1〜2 | 9 | 3 | 男 |
| --- | |||||
| さそりムチ | 3 | 2 | 9 | 1 | 共 |
| --- | |||||
| グラディウス | 5 | 1〜2 | 10 | 2 | 共 |
| --- | |||||
| ブロードソード | 7 | 1 | 9 | 3 | 男 |
| --- | |||||
| 夜光剣 | 8 | 1 | 10 | 7 | 女 |
| --- | |||||
| イクシオンソード | 6 | 1〜2 | 15 | 7 | 共 |
| --- | |||||
| クチナワの剣 | 6 | 0〜8 | 15 | 11 | 共 |
| --- | |||||
| 虎鉄ブレード | 13 | 1 | 12 | 5 | 共 |
| --- | |||||
| クリスタルソード | 5 | 全 | 13 | 8 | 女 |
| --- | |||||
| ドラゴンメイス | 30 | 1 | 7 | 9 | 男 |
| --- | |||||
| ヒートソード | 26 | 1 | 12 | 5 | 共 |
| --- | |||||
| ハンマハンマー | 50 | 1 | 6 | 3 | 男 |
| --- | |||||
| 必殺オニゴロシ | 46 | 1 | 8 | 13 | 男 |
| --- | |||||
| 妖刀ニヒル | 33 | 0〜8 | 12 | 8 | 共 |
| 呪われた武器:装備すると歩くごとに1ダメージ | |||||
| ヘカトンアックス | 55 | 2〜3 | 2 | 5 | 男 |
| --- | |||||
| 風神剣 | 21 | 1〜2 | 6 | 10 | 共 |
| --- | |||||
| デーモンスレイヤー | 42 | 1〜2 | 8 | 5 | 男 |
| --- | |||||
| デスブレイド | 60 | 0〜8 | 10 | 12 | 共 |
| 呪われた武器:装備すると歩くごとに2ダメージ | |||||
| メガトンアックス | 85 | 1 | 8 | 2 | 男 |
| --- | |||||
| クサナギの剣 | 32 | 全 | 15 | 5 | 男 |
| --- | |||||
| 魔剣ムラマサ | 63 | 1〜2 | 12 | 9 | 共 |
| --- | |||||
| 雷神剣 | 43 | 2〜全 | 12 | 5 | 男 |
| --- | |||||
| ソロモンの王剣 | 70 | 1〜3 | 10 | 3 | 男 |
| --- | |||||
| エクスカリバー | 62 | 2〜3 | 12 | 3 | 共 |
| 装備すると歩くごとにHPが1回復する | |||||
| ヴァジュラ | 58 | 1〜8 | 15 | 4 | 共 |
| --- | |||||
| ヒノカグツチの剣 | 97 | 2 | 12 | 10 | 男 |
| --- | |||||
| ルシファーの剣 | 80 | 1〜8 | 10 | 15 | 男 |
| 体力30・知力25以上ないと装備できない | |||||


