防具:ヘルメット データ:旧約・女神転生2/SFC版 女神転生2 完全攻略/ゲーム攻略メモ
ここでは、旧約・女神転生2に登場する防具:ヘルメットのデータについて紹介しています。
防具:ヘルメット データ 一覧
各項目について
防御:防具の防御力です/相性:防具の耐性です(耐性の詳細はページ下部に記載しています)/性別:装備可能な性別です(「共」は男女共用)
| ◎ヘルメットデータ一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 防具名 | 防御 | 知力 | 運 | 相性 | 性別 |
| ジャンクヘルメット | 1 | - | - | A | 男 |
| --- | |||||
| スターリング | 1 | 1 | - | A | 女 |
| --- | |||||
| アイアンヘッド | 2 | - | - | A | 女 |
| --- | |||||
| フィリッツヘルム | 2 | - | - | A | 男 |
| --- | |||||
| ブレインガード | 3 | 1 | - | H | 女 |
| --- | |||||
| 三角帽子 | 3 | 3 | - | H | 女 |
| --- | |||||
| メタルクラウン | 3 | 1 | 2 | A | 男 |
| --- | |||||
| ダミーズヘッド | 3 | 2 | 1 | F | 男 |
| --- | |||||
| デュラハーンヘルム | 4 | 1 | - | A | 男 |
| --- | |||||
| レッドキャップ | 3 | 4 | - | H | 女 |
| --- | |||||
| デビルヘッド | 4 | 2 | - | A | 男 |
| --- | |||||
| サイコヘルメット | 4 | 3 | - | G | 女 |
| --- | |||||
| 獅子頭 | 4 | 2 | 2 | B | 男 |
| --- | |||||
| ドラゴンヘルム | 5 | 2 | 1 | C | 女 |
| --- | |||||
| パンツァーヘルム | 5 | 4 | - | I | 女 |
| --- | |||||
| ヤクートヘルム | 5 | 4 | - | I | 男 |
| --- | |||||
| マサカドの兜 | 5 | 6 | - | G | 男 |
| --- | |||||
防具の耐性相性について
防具には耐性の相性タイプが設定されています。下の表は武器や魔法等で攻撃された際の耐性についてパーセントで表示しています。100%の場合が基本で、数値が100%よりも小さい場合は通常よりもダメージ量が少なくなります。また、補助系の魔法や特技に関しては成功率となります。
すべてのタイプについて銃と剣は相性100、破魔は相性50となっています。
| 防具の耐性相性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 金縛 | 呪殺 | 神経 | 精神 |
| A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| B | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D | 100 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| E | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 25 | 75 |
| F | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| G | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| H | 25 | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| I | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| J | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| K | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| L | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| M | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
表内の項目詳細
銃:銃による攻撃
剣:剣による攻撃
火炎:アギ系魔法・火炎ブレス
氷結:ブフ系魔法・氷結ブレス
電撃:ジオ系魔法
破魔:ハマ系魔法
衝撃:ザン系魔法・吠え声
金縛:シバブー系魔法
呪殺:ムド系魔法
神経:ハピルマ・プリンパ・ドルミン系・踊り
精神:マリンカリン


