悪魔の特技・特殊攻撃 データ:旧約・女神転生2/SFC版 女神転生2 完全攻略/ゲーム攻略メモ
ここでは、旧約・女神転生2に登場する特技・特殊攻撃のデータについて紹介しています。
特技・特殊攻撃 データ 一覧
| 名称 | Lv | 威力 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 火炎 | 1 | 2 | ダメージを与える |
| 2 | 6 | ||
| 3 | 18 | ||
| 4 | 54 | ||
| 氷結 | 1 | 4 | ダメージを与えてFREEZE状態にする |
| 2 | 8 | ||
| 3 | 16 | ||
| 4 | 32 | ||
| 毒ガス | 1 | 2 | ダメージを与えてPOISON状態にする |
| 2 | 6 | ||
| 3 | 16 | ||
| 4 | 32 | ||
| 毒針 | 1 | 3 | ダメージを与えてPOISON状態にする |
| 2 | 9 | ||
| 3 | 27 | ||
| 凶眼 | 1 | 4 | ダメージを与えてPALSY状態にする |
| 2 | 10 | ||
| 3 | 8 | ダメージを与えてSTONE状態にする | |
| 4 | 32 | ||
| 踊り | 1 | --- | HAPPY状態にする |
| 2 | --- | ||
| 3 | --- | ||
| 吠え声 | 1 | 2 | ダメージを与えてBIND状態にする |
| 2 | 4 | ||
| 3 | 8 | ||
| 4 | 16 | ||
| 呪い(BOO) | 1 | --- | 魔法を封じてステータスを低下させる |
| 2 | --- | ||
| 呪い(DEATH) | 1 | --- | 相手を行動不能にする |
| 2 | --- | ||
| 歌(SLEEP) | 1 | --- | 相手を眠らせる |
| 2 | 8 | ||
| 歌(PANIC) | 1 | --- | ダメージを与えてPANIC状態にする |
| 2 | 8 | ||
| 毒かみつき | 1 | 2 | ダメージを与えてPOISON状態にする |
| 2 | 4 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | 8 | ||
| 麻痺 | 1 | 2 | ダメージを与えてPALSY状態にする |
| 2 | 6 | ||
| 3 | 28 | ||
| 4 | 48 | ||
| 石化 | 1 | 4 | ダメージを与えてSTONE状態にする |
| 2 | 8 | ||
| 3 | 16 | ||
| 4 | 32 | ||
| エナジードレイン | 1 | --- | 相手のレベルを下げる |
| 2 | --- | ||
| エナジードレイン かみつき | 1 | 8 | ダメージを与えてエナジードレインをおこなう |
| 2 | 16 | ||
| 3 | 32 | ||
| 4 | 64 | ||
| デスタッチ | 1 | 4 | 相手にダメージ与えて自分を回復する |
| 2 | 8 | ||
| 3 | 16 | ||
| 4 | 32 | ||
| ひっかく | 1 | 6 | ダメージを与える |
| 2 | 10 | ||
| 3 | 18 | ||
| 4 | 30 | ||
| 自爆 | 1 | 16 | 自爆して相手にダメージを与え、自分は戦闘不能になる(経験値とMAGは入手できない) |
| 2 | 32 |


