魔法データ:真・女神転生2 完全攻略/ゲーム攻略メモ
ここでは、真・女神転生2に登場する魔法のデータを掲載しています。
攻撃魔法データ 一覧
| 魔法名 | 威力 | 範囲 | 効果 |
| アギ | 23 | 1 | 火炎で攻撃する |
| アギラオ | 64 | 1 | 火炎で攻撃する |
| マハラギ | 19 | 全体 | 火炎で攻撃する |
| マハラギオン | 50 | 全体 | 火炎で攻撃する |
| ブフ | 15 | 1 | 吹雪で攻撃する+FREEZE |
| ブフーラ | 40 | 1 | 吹雪で攻撃する+FREEZE |
| マハーブフ | 12 | 全体 | 吹雪で攻撃する+FREEZE |
| マハブフーラ | 32 | 全体 | 吹雪で攻撃する+FREEZE |
| ジオ | 19 | 1 | 雷で攻撃する+SHOCK |
| ジオンガ | 55 | 1 | 雷で攻撃する+SHOCK |
| マハジオ | 16 | 全体 | 雷で攻撃する+SHOCK |
| マハジオンガ | 41 | 全体 | 雷で攻撃する+SHOCK |
| ザン | 18 | 1 | 衝撃で攻撃する |
| ザンマ | 50 | 1 | 衝撃で攻撃する |
| マハザン | 14 | 全体 | 衝撃で攻撃する |
| マハザンマ | 38 | 全体 | 衝撃で攻撃する |
| テンタラフー | 44 | 全体 | 神経を攻撃する+PANIC |
| メギド | 70 | 全体 | 万能魔法で攻撃する |
| メギドラオン | 100 | 全体 | 万能魔法で攻撃する |
| ムド | 16 | 2 | 敵を呪い殺す |
| ムドオン | 12 | 3〜5 | 敵を呪い殺す |
| ハンマ | 16 | 2 | アンデッドを一撃で倒す |
| マハンマ | 12 | 全体 | アンデッドを一撃で倒す |
補助魔法データ 一覧
| 魔法名 | 威力 | 範囲 | 効果 |
| ドルミナー | 20 | 1〜3 | SLEEP状態にする |
| シバブー | 28 | 1〜3 | BIND状態にする |
| プリンパ | 22 | 1〜3 | PANIC状態にする |
| ハピルマ | 18 | 1〜3 | HAPPY状態にする |
| マリンカリン | 24 | 1 | CHARM状態にする |
| マカジャマ | 12 | 1〜3 | CLOSE状態にする |
| タルンダ | - | 全体 | 敵の攻撃力を下げる |
| ラクンダ | - | 全体 | 敵の防御力を下げる |
| スクンダ | - | 全体 | 敵の命中率を下げる |
| エルトラ | - | 2 | 敵を戦闘から撤退させる |
| デカジャ | - | 全体 | カジャ系魔法を無効にする |
| リカジャ | - | 全体 | ンダ系魔法を無効にする |
| テトラ | - | 全体 | 敵の魔法と特殊攻撃を1ターン無効にする |
| タルカジャ | - | 全体 | 攻撃力を上げる |
| ラクカジャ | - | 全体 | 防御力を上げる |
| スクカジャ | - | 全体 | 命中率を上げる |
| マカカジャ | - | 全体 | 魔力を上げる |
| テトラジャ | - | 全体 | その戦闘中のエナジードレインを防ぐ |
| マカラカーン | - | 全体 | 敵の魔法を1ターン反射する |
| テトラカーン | - | 全体 | 敵の物理攻撃を1ターン反射する |
回復魔法データ 一覧
| 魔法名 | 威力 | 範囲 | 効果 |
| ディア | - | 1 | HPを回復する |
| ディアラマ | - | 1 | HPを回復する |
| ディアラハン | - | 1 | HPを回復する |
| メディア | - | 全体 | HPを回復する |
| メディラマ | - | 全体 | HPを回復する |
| メディアラハン | - | 全体 | HPを回復する |
| パトラ | - | 1 | 一時状態変化を回復する |
| ペンパトラ | - | 全体 | 一時状態変化を回復する |
| ポズムディ | - | 1 | POIOSNを回復する |
| パララディ | - | 1 | PALYZEを回復する |
| ペトラディ | - | 1 | STONEを回復する |
| リカーム | - | 1 | HPを1/4でDEAD・DYINGを回復する |
| サマリカーム | - | 1 | HPを全回復でDEAD、DYINGを回復する |
| リカームドラ | - | 全体 | 味方全員のHPを全回復する |
その他の魔法データ 一覧
| 魔法名 | 威力 | 範囲 | 効果 |
| マッパー | - | - | 次の新月まで周囲のマップを表示する |
| トラエスト | - | - | ダンジョンの侵入地点に戻ることができる |
| トラポート | - | - | 最後にセーブした場所へワープできる |
| トラフーリ | - | - | 戦闘から確実に脱出できる |
| エストマ | - | - | 月齢が一周するまでの間は主人公よりレベルが低い悪魔が出現しなくなる |
| サバトマ | - | 1 | 仲魔を一体召還できる |
| ネクロマ | - | 1 | DEADのキャラを一時的に戦闘に参加させることができる |