銃・弾丸 データ:真・女神転生2 完全攻略/ゲーム攻略メモ
ここでは、真・女神転生2に登場する銃・弾丸のデータを掲載しています。
銃・弾丸 データ 一覧
「性」は装備できる性別(共は男女共用)です。「属」は装備できる属性で、N=NEUTRAL専用、L=LAW専用、C=CHAOS専用、A=全属性(ALL)となっています。
| 武器名 | 性 | 属 | 攻撃 | 命中 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベレッタ92F | 共 | A | 22 | 15 | 1 |
| ヴァルハラ/ファクトリー/旧アカサカ | |||||
| ゴンズピストル | 共 | A | 25 | 21 | 2〜4 |
| ファクトリー/センター/旧アカサカ | |||||
| デザートイーグル | 共 | A | 35 | 10 | 1 |
| ヴァルハラ/ファクトリー/旧アカサカ | |||||
| スマイルステアー | 共 | A | 38 | 26 | 5〜7 |
| カジノ/地下世界 | |||||
| ミラクルグロック | 共 | A | 41 | 22 | 1 |
| カジノ/ファクトリー | |||||
| M16ライフル | 共 | A | 46 | 29 | 2〜4 |
| センター/旧アカサカ | |||||
| M249ミニミ | 共 | A | 60 | 40 | 4〜6 |
| 旧アカサカ | |||||
| ドミネーター | 男 | A | 70 | 18 | 1 |
| ファクトリー/センター/旧アカサカ | |||||
| ジャイロジェット | 男 | A | 75 | 20 | 1 |
| センター/旧アカサカ | |||||
| 鬼雷砲 | 共 | A | 80 | 38 | 3〜6 |
| 旧アカサカ/旧ロッポンギ/イェソド | |||||
| レールガン | 共 | A | 80 | 60 | 5〜7 |
| ゲブラー | |||||
| M134バルカン | 男 | C | 99 | 58 | 5〜7 |
| イェソド/ネツァク/ティフェレト/ケブラー | |||||
| SPAS12 | 男 | L | 110 | 30 | 全体 |
| 旧アカサカ/旧ロッポンギ | |||||
| ボドリビン | 男 | L | 110 | 66 | 3〜5 |
| 旧トチョウ | |||||
| 死神コルト | 共 | A | 127 | 28 | 全体 |
| カジノ/地下世界 | |||||
| 黄金銃 | 共 | A | 131 | 46 | 全体 |
| 旧ロッポンギ/イェソド/ネツァク/ティフェレト | |||||
| ギガスマッシャー | 男 | A | 150 | 38 | 全体 |
| ネツァク/ティフェレト/ケブラー | |||||
| ランダルカスタム | 男 | C | 165 | 50 | 3〜5 |
| 旧トチョウ | |||||
| メギドファイア | 共 | L | 170 | 60 | 全体 |
| 旧トチョウ/アマテラス/シヴァ | |||||
| ピースメーカー | 共 | C | 190 | 45 | 全体 |
| 旧トチョウ/カルキ | |||||
| ブラフマーストラ | 共 | A | 199 | 51 | 全体 |
| 合体銃:ヒノカグツチ×破壊神シヴァ | |||||
| バレットM90 | 男 | N | 200 | 58 | 0〜1 |
| 旧ロッポンギ/イェソド/ネツァク | |||||
| ブラスターガン | 男 | N | 200 | 70 | 2〜3 |
| 旧トチョウ | |||||
| 国友の銃 | 共 | A | 252 | 30 | 0〜1 |
| ティフェレト/ケブラー | |||||
弾丸 データ 一覧
| 名称 | 性 | 属 | 攻撃 | 命中 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常弾 | 共 | A | 2 | --- | --- |
| ヴァルハラ/ファクトリー/旧アカサカ | |||||
| 毒針弾 | 共 | A | 8 | --- | --- |
| POISON/ファクトリー/旧アカサカ | |||||
| ショットシェル | 共 | A | 8 | --- | --- |
| ヴァルハラ/ファクトリー/旧アカサカ | |||||
| ランディショット | 共 | A | 10 | --- | --- |
| CHARM/ファクトリー/センター/旧アカサカ | |||||
| 神経弾 | 共 | A | 14 | --- | --- |
| SLEEP/センター/旧アカサカ | |||||
| 呪いの弾丸 | 共 | A | 15 | --- | --- |
| センター/旧アカサカ/旧ロッポンギ | |||||
| カップキラー | 共 | A | 18 | --- | --- |
| 旧アカサカ/旧ロッポンギ | |||||
| 聖なる弾丸 | 共 | A | 20 | --- | --- |
| 旧ロッポンギ/イェソド | |||||
| 魔封じの弾 | 共 | L | 24 | --- | --- |
| CLOSE/旧ロッポンギ/イェソド/ネツァク | |||||
| プルトニウム弾 | 共 | A | 30 | --- | --- |
| 旧ロッポンギ/イェソド/ネツァク/ティフェレト | |||||
| カーボライナー | 共 | C | 32 | --- | --- |
| STONE/イェソド/ネツァク/ティフェレト/ゲブラー | |||||
| コロナショット | 共 | A | 35 | --- | --- |
| SHOCK/ネツァク/ティフェレト/ケブラー | |||||
| 光の弾丸 | 共 | L | 40 | --- | --- |
| ティフェレト/ケブラー | |||||
| 闇の弾丸 | 共 | C | 40 | --- | --- |
| ゲブラー | |||||
| 腐食のたま | 共 | A | 44 | --- | --- |
| FLY/旧トチョウ | |||||
| ドクロの弾丸 | 共 | A | 50 | --- | --- |
| 旧トチョウ | |||||


