特殊攻撃データ:真・女神転生2 完全攻略/ゲーム攻略メモ
ここでは、真・女神転生2に登場する特殊攻撃のデータを掲載しています。
物理系特殊攻撃データ 一覧
| 名称 | 属性 | 威力 | 範囲 | 効果 |
| かみつき | 突撃 | 10 | 1 | ダメージを与える |
| どくかみつき | 突撃 | 10 | 1 | ダメージを与える+POISON |
| まひかみつき | 突撃 | 20 | 1 | ダメージを与える+PALYZE |
| せきかかみつき | 突撃 | 20 | 1 | ダメージを与える+STONE |
| みわくかみつき | 突撃 | 10 | 1 | ダメージを与える+CHARM |
| ひっかき | 手技 | 15 | 2 | ダメージを与える |
| どくひっかき | 手技 | 15 | 2 | ダメージを与える+POISON |
| まひひっかき | 手技 | 15 | 2 | ダメージを与える+PALYZE |
| どくばり | 飛技 | 10 | 1 | ダメージを与える+POISON |
| まひばり | 飛技 | 8 | 2〜3 | ダメージを与える+PALYZE |
| まきつき | 突撃 | 12 | 1 | ダメージを与える+BIND |
| じごくづき | 突撃 | 12 | 1 | ダメージを与える+CLOSE |
| スキャニング | 飛技 | 20 | 2 | ダメージを与える+PALYZE |
| あもうのまい | 飛技 | 20 | 1 | ダメージを与える+PALYZE |
| みだれうち | 手技 | 10 | 全体 | ダメージを与える+CLOSE |
| ふうじんげき | 手技 | 15 | 全体 | ダメージを与える+FREEZE |
| らいじんげき | 手技 | 15 | 全体 | ダメージを与える+BIND |
| しょうかえき | 飛技 | 1 | 全体 | ダメージを与える+POISON |
| ゆうわくのきり | 飛技 | 1 | 全体 | ダメージを与える+CHARM |
| はばたき | 飛技 | 5 | 全体 | ダメージを与える |
| つくもばり | 飛技 | 8 | 3〜5 | ダメージを与える |
| たいあたり | 突撃 | 50 | 0〜1 | ダメージを与える |
| あばれまくり | 突撃 | 15 | 全体 | ダメージを与える |
| おしつぶし | 突撃 | 30 | 0〜1 | ダメージを与える |
| なぎはらい | 突撃 | 5 | 全体 | ダメージを与える |
| ショータイム | 突撃 | 10 | 全体 | 敵全体にダメージを与えるが自分もダメージをうける |
| なぐる | 手技 | 5 | 1 | ダメージを与える |
| うらけん | 手技 | 10 | 1 | ダメージを与える |
| てっけんパンチ | 手技 | 15 | 1〜3 | ダメージを与える |
| アカシャアーツ | 手技 | 20 | 全体 | ダメージを与える |
| けり | 足技 | 6 | 1 | ダメージを与える |
| まわしげり | 足技 | 12 | 1 | ダメージを与える |
| とびげり | 足技 | 20 | 1〜3 | ダメージを与える |
| ねらいうち | ガン | 10 | 1 | 銃でダメージを与える |
| れんしゃうち | ガン | 20 | 2〜4 | 銃でダメージを与える |
| さんだんうち | ガン | 18 | 全体 | 銃でダメージを与える |
| だるまがえし | 剣 | 100 | 1 | 剣でダメージを与える・威力はHPに比例する |
| めいかいは | 剣 | 80 | 1〜3 | 剣でダメージを与える・威力はHPに比例する |
| かいてんぎり | 剣 | 40 | 2〜3 | 剣でダメージを与える・威力はHPに比例する |
| ぼさつしょう | 手技 | 100 | 1 | パンチでダメージを与える・威力はHPに比例する |
| らいていげり | 手技 | 100 | 2 | キックでダメージを与える・威力はHPに比例する |
| ヒートウェイブ | 剣 | 50 | 2〜3 | 剣でダメージを与える・威力はHPに比例する |
| デスバウンド | 剣 | 100 | 1〜2 | 剣でダメージを与える・威力はHPに比例する |
| ヘルファング | 剣 | 100 | 1 | 剣でダメージを与える・威力はHPに比例する |
| コバラスキマロ | 特物 | - | 全体 | 相手のパーティのマグネタイトを半減させる |
| みがわり | 特物 | - | 全体 | 1ターンの間だけ敵の攻撃を自分に向けさせる |
| きゅうしゅう | 特物 | - | 1 | 同じ悪魔を吸収して相手分のHPとMPを回復する |
| じばく | 特物 | - | - | 自爆して戦闘を強制的に終了させる |
| すいつき | 特物 | 10 | 1 | 与えたダメージの1/2だけHPを回復する |
| しんくうなげ | 特物 | 15 | 1 | 敵を投げ飛ばして戦闘から離脱させる |
| やすむ | 回復 | - | 自分 | 現在HPの3倍まで回復する |
| ぎょくさいは | 特物 | 15 | 全体 | HPとMPを減少させる |
| やまつなみ | 特物 | 60 | 全体 | ダメージを与える |
| まもる | 特殊 | - | 自分 | 防御する |
| にげる | 特殊 | - | 自分 | 戦闘から離脱する |
| なかまをよぶ | 特殊 | - | 1 | 同じ悪魔を呼び出す |
魔法系特殊攻撃データ 一覧
| 名称 | 属性 | 威力 | 範囲 | 効果 |
| パララアイ | 呪殺 | 12 | 1 | 敵をPALYZEにする |
| ペトラアイ | 呪殺 | 10 | 1 | 敵をSTONEにする |
| ヘルズアイ | 呪殺 | 12 | 1 | 敵をDEADにする |
| バエルののろい | 呪殺 | 6 | 1 | 敵をFLYにする |
| セクシーダンス | 魔力 | 12 | 全体 | 敵をCHARMにする |
| ハッピーダンス | 魔力 | 22 | 全体 | 敵をHAPPYにする |
| しあわせのうた | 神経 | 14 | 全体 | 敵をHAPPYにする |
| こもりうた | 神経 | 23 | 全体 | 敵をSLEEPにする |
| パニックボイス | 緊縛 | 10 | 全体 | 敵をPANICにする |
| バインドボイス | 緊縛 | 9 | 全体 | 敵をBINDにする |
| きゅうけつ | 呪殺 | 10 | 1 | 敵をBATにする |
| ファイアブレス | 火炎 | 60 | 1〜3 | 火炎で攻撃する |
| アイスブレス | 氷結 | 38 | 1〜3 | 氷結で攻撃する+FREEZE |
| どくガスブレス | 魔力 | 32 | 1〜3 | 魔力攻撃する+POISON |
| でんげき | 電撃 | 44 | 1〜3 | 電撃で攻撃する+SHOCK |
| アイスバウンド | 氷結 | 50 | 全体 | 氷結で攻撃する+FREEZE |
| ポイズンミスト | 魔力 | 48 | 全体 | 魔力攻撃する+POISON |
| せいなるひかり | 魔力 | 70 | 全体 | 魔力攻撃する+CHARM |
| あしきかがやき | 魔力 | 80 | 全体 | 魔力攻撃する+CHARM |
| ぐしゃのこえ | 魔力 | 27 | 全体 | 魔力攻撃する+CLOSE |
| あくまのキス(女) | 呪殺 | 22 | 1 | 敵をPALYZEにして男性キャラをエナジードレイン |
| デビルスマイル | 呪殺 | 18 | 1 | 敵をPALYZEにしてエナジードレイン |
| フォッグブレス | 神経 | 10 | 全体 | 1ターンの間だけ敵の攻撃の命中率を1/2にする |
| パワーブレス | 攻補 | - | 自分 | 攻撃力と命中率を上昇させる |
| ダークブレス | 攻補 | - | 自分 | 防御力と魔力を上昇させる |
| みずのかべ | 防御 | - | 全体 | 火炎系攻撃を一回無効にする |
| ほのおのかべ | 防御 | - | 全体 | 氷結系攻撃を一回無効にする |
| かいおんぱ | 緊縛 | 15 | 全体 | 敵をPANICにする |
| てんばつ | 衝撃 | 39 | 全体 | 異なる属性の相手に対し相手のHP1/8のダメージ |
| デスタッチ | 魔力 | 30 | 1 | 敵のHPを吸収する |
| あくまのキス(男) | 呪殺 | 20 | 1 | 敵をPALYZEにして女性キャラをエナジードレイン |
| とおぼえ | 魔力 | - | - | 月齢を+8する |
| ぎゃくかいてん | 魔力 | - | - | 戦闘開始時に戻る |
| はまのらいこう | 電撃 | 60 | 全体 | 悪魔のみにダメージを与える |
| ゴッドボイス(偽) | 衝撃 | 69 | 全体 | 知恵の低いキャラクターからBINDかPALYZEにする |
| ツァバトのこえ | 緊縛 | 72 | 全体 | 最も体力の低いキャラクターからBINDにする |
| シャダイのめ | 電撃 | 76 | 全体 | 最も速さの低いキャラクターからPALYZEにする |
| エロヒムのひかり | 銃殺 | 78 | 全体 | 最も運の低いキャラクターからSTONEにする |
| かみのさばき | 破魔 | 80 | 全体 | 最も魔力の低いキャラクターからDEADにする |
| ゴッドボイス | 衝撃 | 96 | 全体 | 最も知恵の低いキャラクターからDEADにする |