防具 兜 データ:真・女神転生1 完全攻略/ゲーム攻略メモ
ここでは、真・女神転生1に登場する防具 兜のデータを掲載しています。
防具 兜 データ 一覧
「性」は装備できる性別(共は男女共用)です。「属」は装備できる属性で、N=NEUTRAL専用、L=LAW専用、C=CHAOS専用、A=全属性(ALL)となっています。
| 防具名 | 性 | 属 | 防御 | 回避 | 相性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドギア | 男 | A | 3 | 0 | ノーマル |
| 吉祥寺 | |||||
| フルヘルム | 男 | A | 4 | 0 | ノーマル |
| 新宿 | |||||
| フリッツヘルム | 男 | A | 6 | 0 | ノーマル |
| 新宿(崩壊後) | |||||
| メタルクラウン | 女 | A | 6 | 3 | ノーマル |
| 新宿(崩壊後)/知+1 | |||||
| デュラハンヘルム | 男 | A | 8 | 1 | ノーマル |
| 六本木/体+1 | |||||
| 三角帽子 | 女 | A | 8 | 4 | 対サイコ |
| 六本木/知+2 | |||||
| ダーククラウン | 男 | A | 10 | 3 | 対サイコ |
| 銀座/体+2 | |||||
| 鬼喰い兜 | 女 | A | 10 | 5 | 対火炎1 |
| 銀座/力+2 | |||||
| 精霊前立て | 女 | A | 12 | 4 | 神聖防具 |
| 六本木/魔+2 | |||||
| マスカレード | 共 | L | 13 | 4 | ノーマル |
| 品川・カテドラルL/知+1・魔+2 | |||||
| ドラゴンヘルム | 男 | A | 14 | 6 | 対火炎2 |
| 品川/力+2 | |||||
| 紅の兜 | 女 | A | 15 | 5 | ノーマル |
| 品川/魔+2 | |||||
| 知恵の輪 | 共 | A | 16 | 9 | 対サイコ |
| スガモプリズン/知+2 | |||||
| 緊箍 | 共 | C | 18 | 0 | 対衝撃 |
| スガモプリズン/力+1・体+1 | |||||
| ヘルメスヘルム | 共 | A | 20 | 2 | ノーマル |
| カテドラルL/速+1・運+1 | |||||
| ジーザスヘルム | 男 | L | 22 | 9 | 対火炎1 |
| 宝:品川4F/知+3 | |||||
| 将門の兜 | 男 | N | 23 | 12 | 対衝撃 |
| 四天王の館(洪水後)/知+3 | |||||
| パンツァーヘルム | 女 | A | 24 | 6 | 全対応 |
| スガモプリズン・カテドラルL/知+2 | |||||
| 天魔の兜 | 男 | C | 24 | 10 | 対氷結1 |
| 宝:上野2F/知+3 | |||||
| ヤクトヘルム | 男 | A | 25 | 7 | 全対応 |
| 上野・カテドラルL/知+2 | |||||
| 月影の紐 | 共 | C | 26 | 30 | 吸電 |
| 宝:復興後の街/体+3/※呪われる | |||||
| シュツルムヘルム | 女 | A | 27 | 7 | 対氷結2 |
| カテドラルL・C/知+2 | |||||
| 魔導師のマスク | 共 | L | 29 | 27 | 対氷結2 |
| 宝:復興後の街/魔+3/※呪われる | |||||
| 諏訪法性 | 共 | N | 30 | 26 | 対電撃 |
| 宝:復興後の街/力+3/※呪われる | |||||


