武器 剣 データ:真・女神転生1 完全攻略/ゲーム攻略メモ
ここでは、真・女神転生1に登場する武器 剣のデータを掲載しています。
武器 剣 データ 一覧
「性」は装備できる性別(共は男女共用)です。「属」は装備できる属性で、N=NEUTRAL専用、L=LAW専用、C=CHAOS専用、A=全属性(ALL)となっています。
| 武器名 | 性 | 属 | 攻撃 | 命中 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| アタックナイフ | 共 | A | 6 | 1 | 1 |
| 吉祥寺/落:外道ちんぴら | |||||
| マチェット | 共 | A | 7 | 2 | 1 |
| 吉祥寺/落:屍鬼オバタリオン | |||||
| トンファー | 男 | A | 6 | 2 | 2 |
| 吉祥寺/落:幽鬼ガキ | |||||
| スパイクロッド | 男 | A | 8 | 5 | 1 |
| 新宿/落:獣人ワードック | |||||
| 模造刀 | 共 | A | 9 | 0 | 1 |
| 落:屍鬼レディーゾンビ | |||||
| 無銘の刀 | 男 | A | 13 | 7 | 1 |
| 吉祥寺/落:ガイア教徒特攻隊 | |||||
| 青龍刀 | 男 | A | 16 | 8 | 1 |
| 新宿 | |||||
| 三節棍 | 男 | A | 12 | 15 | 1〜3 |
| 新宿 | |||||
| さそり鞭 | 女 | A | 10 | 5 | 3〜5 |
| ヒロイン初期装備 | |||||
| バトルハンマー | 男 | A | 18 | 3 | 1 |
| 落:妖精ゴブリン | |||||
| 備前の短刀 | 女 | A | 17 | 8 | 1 |
| 落:邪鬼オーク/落:妖鬼アズミ/落:妖鳥ハーピー | |||||
| チェーンソー | 男 | A | 25 | 2 | 1 |
| 落:妖鬼ボーグル | |||||
| アセイミナイフ | 女 | A | 22 | 15 | 1 |
| 落:妖精ドリアード | |||||
| グラディウス | 男 | A | 29 | 0 | 0〜2 |
| 落:闘鬼スパルトイ | |||||
| 銘刀虎鉄 | 男 | A | 32 | 7 | 1 |
| 落:超人ゴトウ | |||||
| ともえの薙刀 | 女 | A | 24 | 17 | 2 |
| 落:妖精アプサラス | |||||
| 三日月の太刀 | 共 | N | 30 | 20 | 1〜3 |
| 落:役小角 | |||||
| 光の小太刀 | 共 | L | 35 | 30 | 1 |
| 落:超人青怪人 | |||||
| ギロチンアクス | 男 | C | 40 | 0 | 1 |
| 落:超人赤怪人 | |||||
| 紅蓮の鞭 | 女 | A | 25 | 20 | 2〜8 |
| 落:妖精ルサールカ | |||||
| 備前長船 | 共 | A | 35 | 10 | 1〜3 |
| 落:鬼神タケミナカタ | |||||
| 雷電のムチ | 女 | A | 37 | 15 | 3〜6 |
| 落:ガイア教徒鬼女郎 | |||||
| カムドの剣 | 男 | N | 55 | 5 | 1 |
| 落:妖鬼モムノフ | |||||
| プラズマソード | 男 | L | 41 | 20 | 2〜4 |
| メシア教徒テンプルナイト | |||||
| ランスオブカース | 男 | A | 50 | 0 | 0〜2 |
| 落:堕天使オロバス | |||||
| 草薙の剣 | 共 | A | 40 | 10 | ALL |
| 品川メシア大教会/知+1 | |||||
| ブリューナク | 女 | A | 60 | 20 | 1 |
| 落:鬼女ラミア/運+1 | |||||
| 独鈷杵 | 男 | C | 75 | 3 | 1 |
| 落:妖鬼プルシキ/魔+1 | |||||
| クチナワの剣 | 共 | A | 58 | 8 | 3〜6 |
| 落:龍王ナーガ・ラジャ/強+1 | |||||
| 布都御魂 | 共 | A | 80 | 3 | 1〜3 |
| ※合体剣:草薙の剣+精霊シルフ/知+1 | |||||
| ソニックブレード | 男 | A | 44 | 5 | 0〜8 |
| 落:幽鬼サウォバク | |||||
| クラウソナス | 共 | A | 98 | 10 | 1 |
| 落:外道バックベアード | |||||
| 七星剣 | 男 | A | 77 | 30 | 1〜2 |
| 落:妖魔イソラ/魔+1 | |||||
| 秘業三鈷 | 男 | A | 87 | 5 | 1 |
| 落:鬼女ターラカ/魔+2 | |||||
| 菊水の小太刀 | 女 | A | 88 | 15 | 1 |
| 落:邪龍ワイアーム/運+1 | |||||
| 妖刀ニヒル | 共 | A | 120 | 0 | 1 |
| 落:妖獣マンティコア | |||||
| 冥土の土産 | 男 | L | 80 | 15 | 2 |
| 落:妖鬼トゥルダク/強+2 | |||||
| ゲイボルグ | 女 | A | 90 | 40 | 1〜2 |
| 落:邪龍ワイバーン/魔+2 | |||||
| 魔剣ムラマサ | 女 | A | 130 | 0 | 0〜8 |
| 落:邪神ミジャグジ様/強+2 | |||||
| デスブリンガー | 男 | C | 90 | 15 | 1〜3 |
| 落:堕天使オセ | |||||
| 首狩りスプーン | 共 | A | 120 | 25 | 0〜1 |
| 落:闘鬼ナタク | |||||
| 九尾の鞭 | 女 | N | 78 | 20 | 2〜8 |
| 落:堕天使マルコキアス | |||||
| 錬気の剣 | 共 | A | 98 | 30 | 1 |
| 落:闘鬼ヤクシャ/落:邪鬼ラクシャーサ | |||||
| 天の沼矛 | 女 | L | 100 | 10 | 2 |
| 落:妖魔テング/強+2 | |||||
| 八束の剣 | 共 | A | 115 | 5 | 1 |
| 落:邪龍バジリスク | |||||
| バルハラソード | 女 | C | 130 | 16 | 1 |
| 落:堕天使サマエル | |||||
| 覇王の剣 | 男 | A | 135 | 3 | 1 |
| 落:堕天使アバドン/魔+2 | |||||
| 冥府破月 | 男 | N | 155 | 10 | 1 |
| 落:龍神ヴリトラ/強+2 | |||||
| ルナブレイド | 女 | A | 140 | 5 | 2 |
| 落:妖獣フェンリル/知+3 | |||||
| 魔浄扇 | 女 | A | 120 | 3 | 0〜8 |
| 落:妖魔ハヌマーン/魔+3 | |||||
| ロータスワンド | 共 | A | 130 | 10 | 3〜5 |
| 落:妖精オベロン/強+3 | |||||
| ロンギヌス | 共 | A | 165 | 20 | 1 |
| 落:邪龍ファフニール/知+3 | |||||
| ソルブレイド | 女 | A | 160 | 40 | 1〜2 |
| 落:堕天使フラロウス/知+3 | |||||
| 天の叢雲 | 共 | A | 180 | 0 | 1 |
| ※合体剣:布都御魂+精霊ウンディーネ | |||||
| 風神剣 | 共 | A | 155 | 5 | 2〜4 |
| ※合体剣:錬気の剣+妖魔テング | |||||
| 雷神剣 | 男 | A | 170 | 3 | 1〜3 |
| ※合体剣:錬気の剣+鬼神タケミカヅチ | |||||
| 火龍剣 | 女 | A | 185 | 2 | 2 |
| ※合体剣:錬気の剣+ベリアルの壺 | |||||
| 天の御剣 | 男 | L | 190 | 8 | 1〜3 |
| カテドラル2F | |||||
| 将門の剣 | 男 | N | 195 | 10 | 1〜3 |
| 将門の館 | |||||
| 倶利迦羅の剣 | 男 | C | 190 | 15 | 1〜3 |
| カテドラルB2 | |||||
| 火之迦具土 | 共 | A | 200 | 20 | 2〜4 |
| ※合体剣:天の叢雲+精霊サラマンダー/全+1 | |||||
| 天使のラッパ | 共 | A | 200 | 10 | 0〜8 |
| 落:魔人ペイルライダー/強+3 | |||||
| 死神の鐘 | 共 | A | 215 | 10 | 0〜8 |
| 落:魔人大僧正/強+3 | |||||
| ストラディバリ | 共 | A | 255 | 0 | 0〜8 |
| 落:魔人デイビット/魔+3 | |||||


