防具 籠手 データ:真・女神転生1 完全攻略/ゲーム攻略メモ
ここでは、真・女神転生1に登場する防具 籠手のデータを掲載しています。
防具 籠手 データ 一覧
「性」は装備できる性別(共は男女共用)です。「属」は装備できる属性で、N=NEUTRAL専用、L=LAW専用、C=CHAOS専用、A=全属性(ALL)となっています。
| 防具名 | 性 | 属 | 防御 | 回避 | 相性 |
|---|---|---|---|---|---|
| レザーグラブ | 男 | A | 1 | 0 | ノーマル |
| 吉祥寺 | |||||
| リベットナックル | 男 | A | 2 | 0 | ノーマル |
| 新宿 | |||||
| カイザーナックル | 男 | A | 3 | 0 | ノーマル |
| 新宿(崩壊後) | |||||
| ガントレット | 女 | A | 4 | 1 | ノーマル |
| 新宿(崩壊後) | |||||
| サイバーアーム | 共 | A | 5 | 2 | ノーマル |
| 六本木・新宿(崩壊後)/力+2 | |||||
| アイアンクロー | 男 | A | 6 | 4 | ノーマル |
| 六本木・銀座/力+1 | |||||
| アトラスの篭手 | 男 | A | 7 | 3 | ノーマル |
| 銀座・カテドラルL/体+1 | |||||
| 鬼神の篭手 | 共 | A | 7 | 5 | ノーマル |
| 銀座・カテドラルL/力+1 | |||||
| ドラウプニル | 男 | A | 8 | 7 | ノーマル |
| 品川/力+1 | |||||
| 紅の篭手 | 女 | A | 10 | 5 | ノーマル |
| 品川/力+2 | |||||
| ヤクトグラブ | 男 | A | 11 | 6 | ノーマル |
| 上野・カテドラルL/力+2 | |||||
| パンツァフィスト | 男 | A | 12 | 6 | ノーマル |
| スガモプリズン・カテドラルL/力+1 | |||||
| シュツルムグラブ | 女 | A | 13 | 6 | ノーマル |
| カテドラルL・C | |||||
| ジーザスグラブ | 男 | L | 15 | 9 | ノーマル |
| 宝:品川4F/力+3 | |||||
| 天魔の篭手 | 男 | C | 18 | 8 | ノーマル |
| 宝:上野2F/力+3 | |||||
| 将門の篭手 | 男 | N | 20 | 10 | ノーマル |
| 四天王の館(洪水後)/力+3 | |||||


