3身合体:真・女神転生1 完全攻略/ゲーム攻略メモ
ここでは、真・女神転生1の3身合体について掲載しています。
3身合体の合体法則
合体表の見方
まずは、3身合体表Aで、合体させたい悪魔のうちレベルの低い2体の合体結果を調べます。その結果と3体目の悪魔を3身合体表Bに照らし合わせて最終的な結果を調べることができます。
DARK悪魔が含まれる場合
合体させたい悪魔にDARK悪魔が含まれる場合は、結果としてできあがる悪魔のレベルが-4されます。
3身合体表Bの結果が★の場合
「NEUTRAL - LIGHT」・「NEUTRAL - NEUTRAL」・「NEUTRAL-CHAOS」の悪魔からランダムで決定されます。
人・邪霊・外道が含まれる場合
3身合体に使う素材悪魔のうち人・邪霊・外道が含まれる場合は、合体結果がスライムとなります。
特殊3身合体
特定の悪魔同士を合体させると、上記の合体法則とは違う固定の結果となります。
3身合体表A
─ | 神族 | 鬼神 | 魔族 | 飛天 | 龍族 | 鳥族 | 獣族 | 鬼族 |
神族 | ─ | A | B | C | D | E | F | G |
鬼神 | A | ─ | G | H | I | J | K | L |
魔族 | B | G | ─ | M | N | O | P | G |
飛天 | C | H | M | ─ | Q | R | S | H |
龍族 | D | I | N | Q | ─ | T | U | K |
鳥族 | E | J | O | R | T | ─ | V | J |
獣族 | F | K | P | S | U | V | ─ | K |
鬼族 | G | L | G | H | K | J | K | ─ |
3身合体表B
3体目に神族を使う |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
魔神 | 魔王 | セラ | 龍神 | 霊鳥 | 神獣 | 龍神 | 鬼神 | 龍神 | 天使 | 神獣 |
L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
天魔 | セラ | 鬼神 | 夜魔 | 妖魔 | ★ | 女神 | 鬼神 | 天使 | 龍神 | 鬼女 |
3体目に鬼神族を使う |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
天魔 | 鬼神 | 鬼女 | 龍神 | ★ | 邪龍 | 妖鬼 | 女神 | 闘鬼 | 女神 | 邪鬼 |
L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
邪神 | ★ | 女神 | 天使 | 龍神 | 霊鳥 | 女神 | 聖獣 | 鬼女 | 龍神 | 聖獣 |
3体目に魔族を使う |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
魔王 | 魔神 | 女神 | 鬼神 | 天使 | 龍王 | 女神 | 夜魔 | 龍神 | 天使 | 邪龍 |
L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
邪鬼 | 妖魔 | 妖魔 | 妖精 | 妖鬼 | 凶鳥 | 天使 | 妖魔 | 堕天 | 闘鬼 | 妖鬼 |
3体目に飛天族を使う |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
セラ | セラ | 天使 | 聖獣 | セラ | 神獣 | ★ | 天使 | 邪龍 | 天使 | 聖獣 |
L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
幽鬼 | 天使 | 凶鳥 | 天使 | ★ | 堕天 | 天使 | 聖獣 | 邪龍 | 邪龍 | 堕天 |
3体目に龍族を使う |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
龍神 | 龍神 | 邪神 | 龍神 | 鬼女 | 鬼神 | 闘鬼 | 妖魔 | 龍神 | 女神 | 神獣 |
L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
鬼神 | 妖鳥 | 龍神 | 女神 | 鬼神 | 邪龍 | 夜魔 | 妖鬼 | 龍神 | 龍神 | 龍神 |
3体目に鳥族を使う |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
霊鳥 | 女神 | セラフ | 女神 | 天使 | 龍神 | 夜魔 | 天使 | 妖魔 | 霊鳥 | 龍王 |
L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
鬼女 | 妖魔 | 堕天使 | 天使 | 龍王 | 堕天使 | 天使 | 妖魔 | 霊鳥 | 龍王 | 霊鳥 |
3体目に獣族を使う |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
神獣 | 龍神 | 聖獣 | 神獣 | 龍神 | 神獣 | 闘鬼 | 魔獣 | 聖獣 | 龍王 | 聖獣 |
L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
獣神 | ★ | 魔獣 | 龍王 | 魔獣 | 妖獣 | 聖獣 | 聖獣 | 聖獣 | 神獣 | 龍王 |
3体目に鬼族を使う |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
鬼女 | 鬼神 | 鬼神 | 鬼神 | 鬼女 | 神獣 | 妖鬼 | 闘鬼 | 鬼神 | 鬼女 | 獣神 |
L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
邪鬼 | 妖鬼 | 鬼神 | 妖魔 | 闘鬼 | 邪鬼 | 鬼女 | ★ | 鬼女 | 鬼神 | 闘鬼 |
特殊3身合体表
コープス以外の屍鬼3体 | 屍鬼コープス |
天使ケルプ×天使ソロネ×天使ドミニオン | セラフ ウリエル |