武器 銃・弾丸 データ:真・女神転生1 完全攻略/ゲーム攻略メモ
ここでは、真・女神転生1に登場する武器 銃・弾丸のデータを掲載しています。
武器 銃 データ 一覧
「性」は装備できる性別(共は男女共用)です。「属」は装備できる属性で、N=NEUTRAL専用、L=LAW専用、C=CHAOS専用、A=全属性(ALL)となっています。
| 武器名 | 性 | 属 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ニューナンブ | 共 | A | 18 | 8 | 1 | 
| 吉祥寺/落:屍鬼ゾンビコップ | |||||
| ベレッタ92F | 共 | A | 22 | 15 | 1 | 
| 吉祥寺/落:外道やくざ | |||||
| MP5マシンガン | 共 | A | 34 | 3 | 3〜6 | 
| 吉祥寺/落:屍鬼ゾンビアーミー | |||||
| M16ライフル | 男 | A | 43 | 5 | 2〜8 | 
| 新宿(後)/銀座 | |||||
| SPAS12 | 共 | A | 55 | 8 | 2〜4 | 
| 新宿(後)/六本木/銀座 | |||||
| M249ミニミ | 男 | A | 68 | 10 | 2〜8 | 
| 六本木/ 銀座 | |||||
| ブローニングM2 | 男 | A | 72 | 0 | 0〜8 | 
| 銀座 | |||||
| 鬼雷砲 | 共 | A | 80 | 10 | 2〜8 | 
| スガモプリズン | |||||
| 黄金銃 | 共 | A | 95 | 30 | 3〜6 | 
| 上野/スガモプリズン/ カテドラルL | |||||
| ギガスマッシャー | 男 | A | 100 | 8 | 0〜8 | 
| 上野/T.D.L./カテドラルL | |||||
| パウザP50 | 共 | A | 110 | 25 | 1 | 
| 銀座/スガモプリズン/カテドラルL | |||||
| 国友の銃 | 共 | A | 120 | 40 | 3〜5 | 
| 上野/T.D.L | |||||
| M134ミニガン | 男 | A | 125 | 0 | ALL | 
| T.D.L./カテドラルL・C | |||||
| レールガン | 共 | A | 150 | 35 | 3〜6 | 
| カテドラルL・C | |||||
| メギドファイア | 共 | L | 160 | 30 | ALL | 
| 宝:カテドラル3F | |||||
| ピースメイカー | 共 | C | 170 | 5 | 0〜8 | 
| 宝:カテドラル3F | |||||
弾丸 データ 一覧
| 弾丸名 | 性 | 属 | 攻撃 | 相性 | 効果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 通常弾 | 共 | A | 2 | ガン | − | 
| 吉祥寺 | |||||
| 毒針弾 | 共 | A | 8 | 針 | POISON | 
| 新宿(後)/六本木 | |||||
| 聖なる弾丸 | 共 | A | 9 | 破魔 | − | 
| 銀座 | |||||
| ショットシェル | 共 | A | 10 | ガン | − | 
| 吉祥寺 | |||||
| 神経弾 | 共 | A | 15 | 無 | SLEEP | 
| 新宿(後)/六本木/銀座 | |||||
| 銀の弾丸 | 共 | A | 16 | 破魔 | − | 
| 銀座 | |||||
| 魔力の弾 | 共 | A | 17 | 無 | CHARM | 
| スガモプリズン/カテドラルL | |||||
| 呪いの弾丸 | 共 | A | 20 | 呪殺 | CURSE | 
| 銀座 | |||||
| ウラニウム弾 | 共 | A | 25 | ガン | − | 
| 銀座 | |||||
| メデューサの弾 | 共 | A | 28 | 呪殺 | STONE | 
| 上野/カテドラルL・C | |||||
| プルトニウム弾 | 共 | A | 30 | ガン | − | 
| スガモプリズン | |||||
| 閃光弾 | 共 | A | 30 | 無 | BIND | 
| T.D.L./カテドラルL・C | |||||
| ハッピーショット | 共 | A | 35 | 無 | HAPPY | 
| T.D.L./カテドラルL | |||||
| 光の弾丸 | 共 | L | 40 | ガン | − | 
| 宝:カテドラル4F | |||||
| 闇の弾丸 | 共 | C | 40 | ガン | − | 
| 宝:カテドラルB4 | |||||


