特殊攻撃データ:真・女神転生1 完全攻略/ゲーム攻略メモ
ここでは、真・女神転生1に登場する特殊攻撃データを掲載しています。
特殊攻撃データ 一覧
| 名称 | 威力 | 効果 |
|---|---|---|
| 噛みつき | 3 | 敵1体に噛みつく |
| 毒噛みつき | 3 | 敵1体に噛みつきPOISON状態にする |
| 麻痺噛みつき | 3 | 敵1体に噛みつきPALYZE状態にする |
| 石化噛みつき | 3 | 敵1体に噛みつきSTONE状態にする |
| 魅惑噛みつき | 1 | 敵1体に噛みつきCHARM状態にする |
| 体当たり | 4 | 敵1体にダメージを与える |
| 巻きつき | 3 | 敵1体に巻きつきBIND状態にする |
| 暴れまわり | 2 | 敵1グループにダメージを与える |
| 押し潰し | 5 | 敵1体にダメージを与える |
| 羽ばたき | 1 | 敵1グループにダメージを与える |
| 引っかき | 2 | 敵2体を引っかく |
| 毒引っかき | 2 | 敵2体を引っかきPOISON状態にする |
| 麻痺引っかき | 2 | 敵2体を引っかきPALYZE状態にする |
| 必殺 | 4 | 敵1体に必殺の一撃を与える |
| テール | 3 | 敵1グループにダメージを与える |
| 会心 | 3 | 敵1体に会心の一撃を与える |
| 毒針 | 2 | 敵1体に毒針を放ちPOISON状態にする |
| 麻痺針 | 3 | 敵1体に麻痺針を放ちPALYZE状態にする |
| 九十九針 | 2 | 敵数体にダメージを与える |
| パララアイ | 12 | 敵1体をPALYZE状態にする |
| ペトラアイ | 10 | 敵1体をSTONE状態にする |
| 死への道 | 21 | 敵1体をDEAD状態にする |
| ブラッドスチール | 9 | 敵1体をCURSE状態にする |
| バエルの呪い | 6 | 敵1体をFLY状態にする |
| 悪魔のキス | 20 | エナジードレインで対象のレベルを下げる |
| デビルスマイル | 18 | エナジードレインで対象のレベルを下げる |
| パニックボイス | 10 | 敵1グループをPANIC状態にする |
| バインドボイス | 9 | 敵1グループをBIND状態にする |
| ファイアブレス | 60 | 敵数体に火炎で攻撃する |
| ファイアボール | 52 | 敵数体に火炎で攻撃する |
| セクシーダンス | 12 | 敵1グループをCHARM状態にする |
| ハッピーステップ | 22 | 敵1グループをHAPPY状態にする |
| デスタッチ | 30 | 敵のHPを少し吸収する |
| 幸せの歌 | 14 | 敵1グループをHAPPY状態にする |
| 子守歌 | 23 | 敵1グループをSLEEP状態にする |
| フォッグブレス | 10 | 敵1グループの命中率を1/2に下げる |
| アイスブレス | 38 | 敵数体に氷結で攻撃する |
| 毒ガスブレス | 32 | 敵数体を攻撃しPOISON状態にする |
| 電撃 | 44 | 敵数体に電撃で攻撃する |
| 水の壁 | --- | 火炎系魔法を無効にするシールドを張る |
| 炎の壁 | --- | 氷結系魔法を無効にするシールドを張る |


