マップリスト - カテドラル地上階のマップ:真・女神転生1 完全攻略/ゲーム攻略メモ
カテドラル地上階
| ◎マップの詳細情報 |
|
ロウルート、カオスルート、ニュートラルルートでそれぞれカテドラルに入るための工程が違います。 1Fの 1はカオスヒーロー、2はカメ、3はロウヒーロー、4はタコです。タコ、もしくはカメのいずれかを助けると、それぞれから「亀甲の鈴」、「タコの笛」を貰うことができます。今後起こる大災害で東京が沈没した後のフィールド移動手段で必要となるので入手しておきましょう。なお、タコとカメはどちらか一方を助けるともう一方は人間に食べられてしまいます。2Fの はセラフ・ウリエルです。3Fの はセラフ・ガブリエルです。4Fの はセラフ・ラファエルです。8Fの はセラフ・ミカエルです。 では龍王ユルングが出現します。
|
| ◎カテドラル1F マップ |
![]() |
| ◎カテドラル1F 入手アイテム |
1:ソーマ/2:トラップ/3:3200マグネタイト/4:煙幕弾/5:トラップ/6:2960マグネタイト/カメかタコを助けると「亀甲の鈴」か「タコの笛」を貰える |
| ◎カテドラル2F マップ |
![]() |
| ◎カテドラル2F 入手アイテム |
1:あまのみつるぎ/ 1:ダイヤモンド/2:アクアマリン/3:アメジスト |
| ◎カテドラル3F マップ |
![]() |
| ◎カテドラル3F 入手アイテム |
1:メギドファイア/ 1:ガーネット/2:エメラルド/3:パール |
| ◎カテドラル4F マップ |
![]() |
| ◎カテドラル4F 入手アイテム |
1:光の弾丸 |
| ◎カテドラル5F マップ |
![]() |
| ◎カテドラル5F 入手アイテム |
1:マハラギストーン/2:トラップ/3:マハジオストーン |
| ◎カテドラル6F マップ |
![]() |
| ◎カテドラル6F 入手アイテム |
1:反魂香/2:マハブフストーン/3:秘孔針 |
| ◎カテドラル7F マップ |
![]() |
| ◎カテドラル7F 入手アイテム |
1:ロザリオ/2:ソーマ/3:ロザリオ |
| ◎カテドラル8F マップ |
![]() |
| ◎カテドラル8F 入手アイテム |
| --- |
| ◎カテドラルカオス・ウェポンショップ:店情報 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 性別 | 属性 | 価格 |
| M134ミニガン | 男 | A | 150000マッカ |
| レールガン | 共 | A | 200000マッカ |
| 魔封じの弾 | - | A | 8000マッカ |
| 閃光弾 | - | A | 10000マッカ |
| ◎カテドラルカオス・アーマーショップ:店情報 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 性別 | 属性 | 価格 |
| シュツルムヘルム | 女 | A | 40000マッカ |
| シュツルムスーツ | 女 | A | 50000マッカ |
| シュツルムグラブ | 女 | A | 20000マッカ |
| シュツルムレッグ | 女 | A | 28000マッカ |
| アーガマスーツ | 共 | A | 100000マッカ |
| ◎カテドラルカオス・ジャンクショップ:店情報 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 価格 | ||
| ディスポイズン | 40マッカ | ||
| ディスパライズ | 50マッカ | ||
| ディストーン | 100マッカ | ||
| 毒矢 | 90マッカ | ||
| 秘孔針 | 130マッカ | ||
| マハラギストーン | 150マッカ | ||
| ジオンガストーン | 130マッカ | ||
| マハジオストーン | 180マッカ | ||
| ◎カテドラルカオス・ガイア教会:店情報 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 価格 | ||
| ペンタグラム | 400マッカ | ||
| こどくざら | 300マッカ | ||
| じごくだま | 1200マッカ | ||
| アムレット | 540マッカ | ||
| タリスマン | 70マッカ | ||
| ◎カテドラルロウ・ウェポンショップ:店情報 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 性別 | 属性 | 価格 |
| パウザP50 | 男 | A | 28000マッカ |
| 黄金銃 | 共 | A | 50000マッカ |
| ギガスマッシャー | 男 | A | 80000マッカ |
| M134ミニガン | 男 | A | 150000マッカ |
| 魔力の弾 | - | A | 4000マッカ |
| メデューサの弾 | - | A | 6000マッカ |
| 魔封じの弾 | - | A | 8000マッカ |
| 閃光弾 | - | A | 10000マッカ |
| ハッピーショット | - | A | 15000マッカ |
| ◎カテドラルロウ・アーマーショップ:店情報 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 性別 | 属性 | 価格 |
| マスカレード | 共 | L | 10000マッカ |
| ヘルメスヘルム | 共 | A | 18000マッカ |
| パンツァーヘルム | 女 | A | 30000マッカ |
| ヤクトヘルム | 男 | A | 36000マッカ |
| シュツルムヘルム | 女 | A | 40000マッカ |
| 白魔の鎧 | 男 | A | 30000マッカ |
| パンツァースーツ | 女 | A | 35000マッカ |
| ヤクトアーマー | 男 | A | 40000マッカ |
| シュツルムスーツ | 女 | A | 50000マッカ |
| アースメイル | 共 | A | 80000マッカ |
| アトラスの籠手 | 男 | A | 2300マッカ |
| 鬼神の籠手 | 共 | A | 4500マッカ |
| パンツァフィスト | 女 | A | 12000マッカ |
| ヤクトグラブ | 男 | A | 14000マッカ |
| シュツルムグラブ | 女 | A | 20000マッカ |
| メタルブーツ | 男 | A | 5000マッカ |
| 武者の具足 | 男 | A | 15500マッカ |
| パンツァーレッグ | 女 | A | 17000マッカ |
| ヤクトレッグ | 男 | A | 21000マッカ |
| シュツルムレッグ | 女 | A | 28000マッカ |
| ◎カテドラルロウ・ジャンクショップ:店情報 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 価格 | ||
| ディスポイズン | 40マッカ | ||
| ディスパライズ | 50マッカ | ||
| ディストーン | 100マッカ | ||
| きんたん | 700マッカ | ||
| 魔法瓶 | 480マッカ | ||
| アギラオストーン | 160マッカ | ||
| マハラギストーン | 150マッカ | ||
| ジオンガストーン | 130マッカ | ||
| マハジオストーン | 180マッカ | ||
| マハブフストーン | 170マッカ | ||
| スティンガー | 550マッカ | ||
| ドラゴンATM | 1200マッカ | ||
| 毒矢 | 90マッカ | ||
| 秘孔針 | 130マッカ | ||
| 煙幕弾 | 40マッカ | ||
| ◎カテドラルロウ・メシア教会:店情報 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 価格 | ||
| チャーム | 160マッカ | ||
| せがきまい | 360マッカ | ||
| ロザリオ | 1500マッカ | ||
| はんごんこう | 4000マッカ | ||
| めんざいふ | 120マッカ | ||
| ◎回復道場(ロウ・カオス共通):店情報 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 価格 | ||
| たまがえり | 400マッカ | ||
| はまや | 300マッカ | ||
| にょらいぞう | 1200マッカ | ||
| あみだくじ | 540マッカ | ||
| おみくじ | 70マッカ | ||

1はカオスヒーロー、2はカメ、3はロウヒーロー、4はタコです。タコ、もしくはカメのいずれかを助けると、それぞれから「亀甲の鈴」、「タコの笛」を貰うことができます。今後起こる大災害で東京が沈没した後のフィールド移動手段で必要となるので入手しておきましょう。なお、タコとカメはどちらか一方を助けるともう一方は人間に食べられてしまいます。
では龍王ユルングが出現します。

1:ソーマ/2:トラップ/3:3200マグネタイト/4:煙幕弾/5:トラップ/6:2960マグネタイト/カメかタコを助けると「亀甲の鈴」か「タコの笛」を貰える
1:ダイヤモンド/2:アクアマリン/3:アメジスト






